Comparaison des fonctionnalités de Foxit PDF Reader par système d'exploitation
Fonctions | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Interface utilisateur intuitive | |||
Personnalisation de la barre d'outils | |||
Prise en charge de l'écran tactile | |||
Porte-documents PDF | |||
Remplissage de formulaire | |||
Importation et exportation de données de formulaire |
Fonctions | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Intégration Microsoft RMS | |||
Signature sur un PDF | |||
Vérification de la signature numérique | |||
Prise en charge de l'horodatage | |||
Ouverture de documents PDF protégés par un mot de passe | |||
Gestionnaire de confiance | |||
Prise en charge ASLR et DEP |
Fonctions | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Prise en charge d'une stratégie de groupe | |||
Catalogue SCUP | |||
Configuration XML | |||
Outil de personnalisation de l'installation |
Langues prises en charges | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Anglais | |||
Néerlandais | |||
Français | |||
Allemand | |||
Italien | |||
Polonais | |||
Portugais (Brésil) | |||
Russe | |||
Espagnol | |||
Danois | |||
Finnois | |||
Norvégien | |||
Suédois |