Confronto delle funzionalità della piattaforma di Foxit PDF Reader per sistema operativo
Funzionalità | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Interfaccia utente intuitiva | |||
Personalizzazione della barra degli strumenti | |||
Supporto touch screen | |||
Portfolio PDF | |||
Compilazione di moduli | |||
Importazione/esportazione dei dati dei moduli |
Funzionalità | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Integrazione con Microsoft RMS | |||
Firma PDF | |||
Aggiunta e verifica delle firme digitali | |||
Supporto timestamp | |||
Apertura di file PDF protetti da password | |||
Gestore attendibilità | |||
Supporto ASLR e DEP |
Funzionalità | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Supporto criteri di gruppo | |||
Catalogo SCUP | |||
Configurazione XML | |||
Strumento di personalizzazione della configurazione |
Lingue supportate | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Inglese | |||
Olandese | |||
Francese | |||
Tedesco | |||
Italiano | |||
Polacco | |||
Portoghese (Brasile) | |||
Russo | |||
Spagnolo | |||
Danese | |||
Finlandese | |||
Norvegese | |||
Svedese |