Comparación de características de la plataforma del SO Foxit PDF Reader
Características | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Interfaz de usuario intuitiva | |||
Personalizar barra de herramientas | |||
Compatibilidad con pantalla táctil | |||
Carteras PDF | |||
Llenado de formularios | |||
Importación y exportación de datos de formulario |
Características | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Integración con RMS de Microsoft | |||
Firmar PDF | |||
Verificar firmas digitales | |||
Compatibilidad con sello horario | |||
Abrir documentos PDF protegidos por contraseña | |||
Administrador de seguridad | |||
Compatibilidad con ASLR y DEP |
Características | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Asistencia para las políticas grupales | |||
Catálogo SCUP | |||
Configuración XML | |||
Setup Customization Tool |
Idiomas admitidos | Windows | Mac OS X | Linux |
---|---|---|---|
Inglés | |||
Holandés | |||
Francés | |||
Alemán | |||
Italiano | |||
Polaco | |||
Portugués (Brasil) | |||
Ruso | |||
Español | |||
Danés | |||
Finlandés | |||
Noruego | |||
Sueco |